LOTTO 6aus49
Ziehung Samstag 04.02.2012
Spieleinsatz: 64.003.653,75 Euro10 15 24 27 40 45
- ZZ: 17
- SZ: 5
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | 1 x | 19.060.133,80 Euro |
| II | 13 x | 196.934,30 Euro |
| III | 18 x | 88.893,90 Euro |
| IV | 2.296 x | 1.811,90 Euro |
| V | 3.254 x | 196,60 Euro |
| VI | 92.749 x | 34,50 Euro |
| VII | 109.139 x | 23,40 Euro |
| VIII | 1.458.927 x | 9,60 Euro |
Ziehung Mittwoch 01.02.2012
Spieleinsatz: 34.046.160,75 Euro3 6 7 18 37 39
- ZZ: 49
- SZ: 1
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | 1 x | 1.361.846,40 Euro |
| III | 17 x | 50.067,80 Euro |
| IV | 830 x | 2.666,20 Euro |
| V | 2.103 x | 161,80 Euro |
| VI | 49.408 x | 34,40 Euro |
| VII | 56.392 x | 24,10 Euro |
| VIII | 880.140 x | 8,50 Euro |
Spiel 77
Ziehung Samstag 04.02.2012
9933207
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 1.377.777,00 Euro |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Ziehung Mittwoch 01.02.2012
4935315
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 2.677.777,00 Euro |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Super 6
Ziehung Samstag 04.02.2012
846526
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
Ziehung Mittwoch 01.02.2012
464811
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
TOTO Ergebniswette
TOTO Auswahlwette
Ziehung 04.02. - 05.02.12
Spieleinsatz: 657.859,50 Euro0,0,2,0,0,0,0,2,1,1,1,0,1
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
Ziehung 04.02. - 05.02.12
Spieleinsatz: 415.879,10 Euro2,4,5,7,12,29, ZS:6
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | ||
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| V | ||
| VI |
GlücksSpirale
Ziehung Samstag 04.02.2012
| Kl. | Gewinnzahlen | Gewinne *) | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 8 | 10,00 Euro | |
| II | 49 | 20,00 Euro | |
| III | 880 | 50,00 Euro | |
| IV | 8096 | 500,00 Euro | |
| V | 31371 | 5.000,00 Euro | |
| VI |
320954 956399 |
100.000,00 Euro **) | |
| VII |
9469334 9814007 |
2.100.000,00 Euro
entspricht zurzeit 7.500,00 Euro mtl. Sofortrente ***) |
| *) | In einigen Bundesländern können Anteile an Glücksspirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen. |
| **) | Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend. |
| ***) | Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn bzw. die Sofortrente entsprechend. |
KENO
Ziehung Sonntag 05.02.2012
8, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 37, 38, 43, 45, 50, 53, 55, 57
plus 598406


