Alle Angaben ohne Gewähr
Lotto 6aus49
Ziehung Samstag 04.09.2010
Spieleinsatz: -3 6 19 25 35 48
- ZZ: 5
- SZ: 3
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | Quoten stehen noch nicht fest! | |
| II | ||
| III | ||
| IV | ||
| V | ||
| VI | ||
| VII | ||
| VIII |
Ziehung Mittwoch 01.09.2010
Spieleinsatz: 30.571.227,75 Euro4 11 16 19 29 36
- ZZ: 43
- SZ: 9
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | 1 x | 13.901.034,10 Euro |
| II | unbesetzt | |
| III | 23 x | 33.229,50 Euro |
| IV | 765 x | 2.597,50 Euro |
| V | 1.778 x | 171,90 Euro |
| VI | 39.289 x | 38,90 Euro |
| VII | 40.778 x | 29,90 Euro |
| VIII | 682.683 x | 9,80 Euro |
Spiel 77
Ziehung Samstag 04.09.2010
1218573
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | unbesetzt |
| II | 77.777,00 Euro |
| III | 7.777,00 Euro |
| IV | 777,00 Euro |
| V | 77,00 Euro |
| VI | 17,00 Euro |
| VII | 5,00 Euro |
Ziehung Mittwoch 01.09.2010
8472730
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 677.777,00Euro |
| II | 70.000,00 Euro |
| III | 7.000,00 Euro |
| IV | 700,00 Euro |
| V | 70,00 Euro |
| VI | 7,00 Euro |
| VII | 2,50 Euro |
Super 6
Ziehung Samstag 04.09.2010
151373
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
Ziehung Mittwoch 01.09.2010
896632
| Kl. | Quoten |
|---|---|
| I | 100.000,00 Euro |
| II | 6.666,00 Euro |
| III | 666,00 Euro |
| IV | 66,00 Euro |
| V | 6,00 Euro |
| VI | 2,50 Euro |
TOTO Ergebniswette
TOTO Auswahlwette
Ziehung 28.08. - 29.08.10
Spieleinsatz: 573.241,50 Euro2,2,1,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | 1 x | 71.655,10 Euro |
| II | 20 x | 3.582,70 Euro |
| III | 311 x | 230,40 Euro |
| IV | 2.822 x | 25,30 Euro |
Ziehung 28.08. - 29.08.10
Spieleinsatz: 525.294,25 Euro15,24,26,29,35,39, ZS:40
| Kl. | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| I | unbesetzt | |
| II | unbesetzt | |
| III | 16 x | 1.231,10 Euro |
| IV | 1.195 x | 32,90 Euro |
| V | 760 x | 25,90 Euro |
| VI | 19.481 x | 3,30 Euro |
GlücksSpirale
Ziehung Samstag 04.09.2010
| Kl. | Gewinnzahlen | Gewinne *) | Quoten |
|---|---|---|---|
| I | 8 | 10,00 Euro | |
| II | 56 | 20,00 Euro | |
| III | 473 | 50,00 Euro | |
| IV | 2476 | 500,00 Euro | |
| V | 67146 | 5.000,00 Euro | |
| VI |
051343 094774 |
100.000,00 Euro **) | |
| VII |
1184828 2063878 |
2.100.000,00 Euro
entspricht zurzeit 7.500,00 Euro mtl. Sofortrente ***) |
| *) | In einigen Bundesländern können Anteile an Glücksspirale-Losen gespielt werden. Anfallende Gewinne werden entsprechend den erworbenen Anteilen ausbezahlt. Daher werden die GlücksSpirale-Gewinne mit einer Stelle hinter dem Komma ausgewiesen. |
| **) | Werden in der Gewinnklasse 6 mehr als 100 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn entsprechend. |
| ***) | Werden in der Gewinnklasse 7 mehr als 10 Gewinner pro Veranstaltung ermittelt, vermindert sich der Gewinn bzw. die Sofortrente entsprechend. |
KENO
Ziehung Samstag 04.09.2010
5, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 39, 43, 45, 50, 57, 58,59, 61, 62, 64, 70
plus 567854


