TOTO Ergebniswette aktuell
Alle Angaben ohne Gewähr
Wettrunde vom 28.08 - 29.08.10
| Spiel-Nr. | Platzverein | Gastverein | Ergebnis | Gewinnzahlen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | Hannover 96 | 1:2 | 2 |
| 2 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 1:3 | 2 |
| 3 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 4:2 | 1 |
| 4 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 3:4 | 2 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 1:3 | 2 |
| 6 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 1:2 | 2 |
| 7 | FC St. Pauli | 1899 Hoffenheim | 0:1 | 2 |
| 8 | Bayer Leverkusen | Bor. Mönchengladbach | 3:6 | 2 |
| 9 | Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | 1:2 | 2 |
| 10 | 1860 München | VfL Osnabrück | 3:1 | 1 |
| 11 | Karlsruher SC | Alemannia Aachen | 3:0 | 1 |
| 12 | Chelsea London | Stoke City | 2:0 | 1 |
| 13 | Manchester United | West Ham United | 3:0 | 1 |
(E: Ersatzauslosung)
- Gewinnzahlen
- 2
- 2
- 1
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- SPIEL 771837555
- SUPER 6 617450
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 573.241,50 Euro
| Gewinnklasse I | 1 x | 71.655,10 Euro |
| Gewinnklasse II | 20 x | 3.582,70 Euro |
| Gewinnklasse III | 311 x | 230,40 Euro |
| Gewinnklasse IV | 2.822 x | 25,30 Euro |


