LOTTO 6aus49
Ziehung Samstag 04.02.2012
10
15
24
27
40
45
ZZ: 17
SZ: 5
- SPIEL 779933207
- SUPER 6 846526
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 64.003.653,75 Euro
| Gewinnklasse I | 6 Richtige + Superzahl | 1 x | 19.060.133,80 Euro |
| Gewinnklasse II | 6 Richtige | 13 x | 196.934,30 Euro |
| Gewinnklasse III | 5 Richtige + Zusatzzahl | 18 x | 88.893,90 Euro |
| Gewinnklasse IV | 5 Richtige | 2.296 x | 1.811,90 Euro |
| Gewinnklasse V | 4 Richtige + Zusatzzahl | 3.254 x | 196,60 Euro |
| Gewinnklasse VI | 4 Richtige | 92.749 x | 34,50 Euro |
| Gewinnklasse VII | 3 Richtige + Zusatzzahl | 109.139 x | 23,40 Euro |
| Gewinnklasse VIII | 3 Richtige | 1.458.927 x | 9,60 Euro |
Ziehung Mittwoch 01.02.2012
3
6
7
18
37
39
ZZ: 49
SZ: 1
- SPIEL 774935315
- SUPER 6 464811
Gewinnquoten
Spieleinsatz: 34.046.160,75 Euro
| Gewinnklasse I | 6 Richtige + Superzahl | unbesetzt | |
| Gewinnklasse II | 6 Richtige | 1 x | 1.361.846,40 Euro |
| Gewinnklasse III | 5 Richtige + Zusatzzahl | 17 x | 50.067,80 Euro |
| Gewinnklasse IV | 5 Richtige | 830 x | 2.666,20 Euro |
| Gewinnklasse V | 4 Richtige + Zusatzzahl | 2.103 x | 161,80 Euro |
| Gewinnklasse VI | 4 Richtige | 49.408 x | 34,40 Euro |
| Gewinnklasse VII | 3 Richtige + Zusatzzahl | 56.392 x | 24,10 Euro |
| Gewinnklasse VIII | 3 Richtige | 880.140 x | 8,50 Euro |



