LOTTO 6 aus 49
Ausschüttungsanteil 139.838.160 * 0,75 € / 2 = 52.439.310 €
| Gewinnklassen | Anzahl richtiger Voraussagen |
Ausschüt- tungsanteil |
Anzahl der Gewinne |
Chance 1 zu |
Theoretische Quote in € |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 6 + SZ | 10% | 1 | 139.838.160 | 5.243.931,00 |
| Gewinnklasse II | 6 | 8% | 9 | 15.537.573 | 466.127,20 |
| Gewinnklasse III | 5 + ZZ | 5% | 60 | 2.330.636 | 43.699,43 |
| Gewinnklasse IV | 5 | 13% | 2.520 | 55.491 | 2.705,20 |
| Gewinnklasse V | 4 + ZZ | 2% | 6.300 | 22.197 | 166,47 |
| Gewinnklasse VI | 4 | 10% | 129.150 | 1.083 | 40,60 |
| Gewinnklasse VII | 3 + ZZ | 8% | 172.200 | 812 | 24,36 |
| Gewinnklasse VIII | 3 | 44% | 2.296.000 | 61 | 10,05 |
Spiel 77
Spieleinsatz: 1,50 €
| Gewinnklassen | Richtige Endziffern |
Gewinn- reihen |
Chance 1 zu |
feste Quoten in Euro (außer GK1) |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 7 | 1 | 10.000.000 | mind. 170.000,00 |
| Gewinnklasse II | 6 | 9 | 1.111.111 | 70.000,00 |
| Gewinnklasse III | 5 | 90 | 111.111 | 7.000,00 |
| Gewinnklasse IV | 4 | 900 | 11.111 | 700,00 |
| Gewinnklasse V | 3 | 9.000 | 1.111 | 70,00 |
| Gewinnklasse VI | 2 | 90.000 | 111 | 7,00 |
| Gewinnklasse VII | 1 | 900.000 | 11 | 2,50 |
| gesamt | 1.000.000 | 10 |
Super 6
Spieleinsatz: 1,25 €
| Gewinnklassen | Richtige Endziffern |
Gewinn- reihen |
Chance 1 zu |
feste Quoten in Euro |
|---|---|---|---|---|
| Gewinnklasse I | 6 | 1 | 1.000.000 | 100.000,00 |
| Gewinnklasse II | 5 | 9 | 111.111 | 6.666,00 |
| Gewinnklasse III | 4 | 90 | 11.111 | 666,00 |
| Gewinnklasse IV | 3 | 900 | 1.111 | 66,00 |
| Gewinnklasse V | 2 | 9.000 | 111 | 6,00 |
| Gewinnklasse VI | 1 | 90.000 | 11 | 2,50 |
| gesamt | 100.000 | 10 |

